赛事名称 | 年份 | 冠军选手 | 国籍 / 地区 | 亚军选手 | 决赛比分 | 举办地点 | 核心亮点 |
德国公开赛 | 1995 | 约翰・希金斯(John Higgins) | 苏格兰 | 肯・达赫迪 | 9-3 | 德国法兰克福 | 赛事首届冠军,“巫师” 以碾压姿态夺冠,开启职业生涯排名赛夺冠序幕。 |
德国公开赛 | 1996 | 罗尼・奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 英格兰 | 阿兰・罗宾度 | 9-7 | 德国奥斯纳贝克 | “火箭” 首次问鼎德国赛事,展现超强进攻火力,决赛逆转取胜。 |
德国公开赛 | 1997 | 约翰・希金斯 | 苏格兰 | 约翰・帕洛特 | 9-4 | 德国宾根 | 两年内第二次夺冠,成为该阶段赛事最成功选手。 |
德国大师赛(非积分) | 1998 | 约翰・帕洛特(John Parrott) | 英格兰 | 马克・威廉姆斯 | 6-4 | 德国宾根 | 赛事更名后首冠,非积分赛性质使其商业价值暂未完全释放。 |
年份 | 冠军选手 | 国籍 / 地区 | 亚军选手 | 决赛比分 | 举办地点 | 核心亮点 |
2011 | 马克・威廉姆斯(Mark Williams) | 威尔士 | 马克・塞尔比 | 9-7 | 德国柏林 | 重启后首冠,威廉姆斯终结英锦赛失利阴影,在满座观众前逆转夺冠。 |
2012 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 斯蒂芬・马奎尔 | 9-7 | 德国柏林 | 终结 29 个月排名赛冠军荒,夺冠后锁定世锦赛正赛席位,开启赛季逆袭之路。 |
2013 | 阿里・卡特(Ali Carter) | 英格兰 | 傅家俊 | 9-6 | 德国柏林 | 决赛 86 分钟零封对手得分,从 3-5 落后强势翻盘,展现顽强心理素质。 |
2014 | 丁俊晖(Ding Junhui) | 中国 | 贾德・特鲁姆普 | 9-5 | 德国柏林 | 中国选手首次夺冠,赛季第五个排名赛冠军,创造亚洲选手单赛季纪录。 |
2015 | 马克・塞尔比(Mark Selby) | 英格兰 | 肖恩・墨菲 | 9-7 | 德国柏林 | 世锦赛夺冠后首座排名赛冠军,2-5 落后逆转,诠释 “逆转王” 特质。 |
2016 | 马丁・古尔德(Martin Gould) | 英格兰 | 卢卡・布雷切尔 | 9-5 | 德国柏林 | 职业生涯首座排名赛冠军,第三次决赛终圆梦,打破 “亚军魔咒”。 |
2017 | 安东尼・汉密尔顿(Anthony Hamilton) | 英格兰 | 阿里・卡特 | 9-6 | 德国柏林 | 职业生涯 26 年首冠,5-2 落后连赢 7 局,展现老将坚守的力量。 |
2018 | 马克・威廉姆斯 | 威尔士 | 格雷姆・多特 | 9-1 | 德国柏林 | 悬殊比分夺冠,职业生涯第 20 座排名赛冠军,为世锦赛夺冠埋下伏笔。 |
2019 | 凯伦・威尔逊(Kyren Wilson) | 英格兰 | 大卫・吉尔伯特 | 9-7 | 德国柏林 | 5-7 落后连赢 4 局,上演 “悬崖边逆转”,职业生涯排名赛冠军 + 1。 |
2020 | 贾德・特鲁姆普(Judd Trump) | 英格兰 | 尼尔・罗伯逊 | 9-6 | 德国柏林 | 赛季第四冠,助力拿下欧洲系列赛 15 万英镑额外奖金,开启统治级赛季。 |
2021 | 贾德・特鲁姆普 | 英格兰 | 杰克・利索夫斯基 | 9-2 | 英国米尔顿凯恩斯 | 赛事首人卫冕成功,新冠康复后强势夺冠,决赛横扫好友。 |
2022 | 赵心童(Zhao Xintong) | 中国 | 颜丙涛 | 9-0 | 德国柏林 | 中国德比决赛,9-0 零封创赛事纪录,56 天内斩获生涯第二冠。 |
2023 | 阿里・卡特 | 英格兰 | 汤姆・福德 | 10-3 | 德国柏林 | 终结 7 年冠军荒,从排名 23 重返世界前 16,第二阶段连赢 3 局锁定胜局。 |
2024 | 贾德・特鲁姆普 | 英格兰 | 斯佳辉 | 10-5 | 德国柏林 | 9 杆破百创赛事单届纪录,击败中国新星,斩获赛事第三冠。 |
2025 | 凯伦・威尔逊 | 英格兰 | 巴里・霍金斯 | 10-9 | 德国柏林 | 决胜局险胜夺冠,职业生涯第二次问鼎,赛季第三座排名赛冠军。 |
上一篇 斯诺克欧洲大师赛历届冠军
返回列表 下一篇
2025-10-04
2025-10-04
2025-10-04
2025-10-04
2025-09-29