时期 | 冠军选手 | 夺冠次数 | 关键背景 |
1927-1946 年 | 乔・戴维斯(英格兰) | 15 次 | 首届冠军,实现十五连冠伟业,1946 年退役后保持不败战绩。 |
1947 年 | 沃尔特・唐纳森(苏格兰) | 1 次 | 乔・戴维斯退役后首位冠军,打破戴维斯家族垄断。 |
1948-1956 年 | 弗雷德・戴维斯(英格兰) | 8 次 | 乔・戴维斯之弟,十年间八夺冠军,统治力极强。 |
1952 年 | 双冠军并存 | - | 因协会分裂,PBPA 与 BACC 分别举办赛事,产生两个冠军。 |
1957-1968 年 | 约翰・普尔曼(英格兰) | 7 次 | 1964 年赛事恢复后实现七连冠,涵盖挑战赛与淘汰赛过渡期。 |
1969-1976 年 | 雷・里尔顿(威尔士) | 6 次 | 现代斯诺克时代开启后首位多冠王,49 岁仍闯入决赛。 |
年份 | 冠军选手 | 国籍 / 地区 | 亚军选手 | 决赛比分 | 核心亮点 |
1977 | 约翰・斯宾塞(John Spencer) | 英格兰 | 克里夫・桑本 | 25-21 | 克鲁斯堡首冠,开启赛事固定场地时代。 |
1978 | 雷・里尔顿(Ray Reardon) | 威尔士 | 佩里・曼斯 | 25-18 | 职业生涯第六冠,展现常青树实力。 |
1979 | 泰瑞・格里菲斯(Terry Griffiths) | 威尔士 | 丹尼斯・泰勒 | 24-16 | 赛事首次引入彩色电视转播,观众规模激增。 |
1980 | 克里夫・桑本(Cliff Thorburn) | 加拿大 | 阿里克斯・希金斯 | 18-16 | 未来将打出世锦赛首个单杆 147 分的选手。 |
1981 | 史蒂夫・戴维斯(Steve Davis) | 英格兰 | 道格・蒙特约 | 18-12 | “戴维斯时代” 开启,后续统治 80 年代赛场。 |
1982 | 阿里克斯・希金斯(Alex Higgins) | 北爱尔兰 | 雷・里尔顿 | 18-15 | 赛制扩军至 32 人,卫冕冠军首轮爆冷出局。 |
1983 | 史蒂夫・戴维斯 | 英格兰 | 克里夫・桑本 | 18-6 | 桑本打出世锦赛史上首个单杆 147 分。 |
1984 | 史蒂夫・戴维斯 | 英格兰 | 吉米・怀特 | 18-16 | 怀特首次世锦赛亚军,开启 “无冕之王” 的遗憾征程。 |
1985 | 丹尼斯・泰勒(Dennis Taylor) | 北爱尔兰 | 史蒂夫・戴维斯 | 18-17 | 决胜局黑球定胜负,1850 万观众创收视纪录。 |
1986 | 乔・约翰逊(Joe Johnson) | 英格兰 | 史蒂夫・戴维斯 | 18-12 | 非种子选手逆袭夺冠,堪称赛事最大黑马之一。 |
1987 | 史蒂夫・戴维斯 | 英格兰 | 乔・约翰逊 | 18-14 | 完成复仇,夺回冠军头衔。 |
1988 | 史蒂夫・戴维斯 | 英格兰 | 泰瑞・格里菲斯 | 18-11 | 展现绝对统治力,80 年代第五次夺冠。 |
1989 | 史蒂夫・戴维斯 | 英格兰 | 约翰・帕洛特 | 18-3 | 决赛分差创克鲁斯堡时代纪录。 |
1990 | 斯蒂芬・亨得利(Stephen Hendry) | 苏格兰 | 吉米・怀特 | 18-12 | 史上最年轻排名赛冠军,“台球皇帝” 时代开启。 |
1991 | 约翰・帕洛特(John Parrott) | 英格兰 | 吉米・怀特 | 18-11 | 怀特连续两年屈居亚军。 |
1992 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 吉米・怀特 | 18-14 | 亨得利开启三连冠征程,怀特三连亚。 |
1993 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 吉米・怀特 | 18-5 | 决赛横扫对手,怀特四连亚。 |
1994 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 吉米・怀特 | 18-17 | 怀特五连亚,成为世锦赛最悲情的亚军选手。 |
1995 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 奈杰尔・邦德 | 18-9 | 实现五连冠伟业,创造史上最长连冠纪录。 |
1996 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 彼得・艾伯顿 | 18-12 | 第六次夺冠,追平雷・里尔顿纪录。 |
1997 | 肯・达赫迪(Ken Doherty) | 爱尔兰 | 斯蒂芬・亨得利 | 18-12 | 终结亨得利连冠,成为爱尔兰首位冠军。 |
1998 | 约翰・希金斯(John Higgins) | 苏格兰 | 肯・达赫迪 | 18-12 | “巫师” 职业生涯首冠,开启传奇生涯。 |
1999 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 马克・威廉姆斯 | 18-11 | 第七次夺冠,刷新历史纪录。 |
2000 | 马克・威廉姆斯(Mark Williams) | 威尔士 | 马修・史蒂文斯 | 18-16 | 威尔士选手时隔多年再夺冠军。 |
2001 | 罗尼・奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 英格兰 | 约翰・希金斯 | 18-14 | “火箭” 首冠,开启天才选手的冠军征程。 |
2002 | 彼得・艾伯顿(Peter Ebdon) | 英格兰 | 斯蒂芬・亨得利 | 18-17 | 决胜局险胜,打破亨得利夺冠希望。 |
2003 | 马克・威廉姆斯 | 威尔士 | 肯・达赫迪 | 18-16 | 职业生涯第二次夺冠。 |
2004 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 格雷姆・多特 | 18-8 | 横扫对手,展现恐怖进攻火力。 |
2005 | 肖恩・墨菲(Shaun Murphy) | 英格兰 | 马修・史蒂文斯 | 18-16 | 资格赛选手逆袭夺冠,复刻 1986 年奇迹。 |
2006 | 格雷姆・多特(Graeme Dott) | 苏格兰 | 彼得・艾伯顿 | 18-14 | 职业生涯首冠,决赛鏖战至深夜。 |
2007 | 约翰・希金斯 | 苏格兰 | 马克・塞尔比 | 18-13 | 第二次夺冠,塞尔比首次闯入决赛。 |
2008 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 阿里・卡特 | 18-8 | 轻松夺冠,第三次捧起冠军奖杯。 |
2009 | 约翰・希金斯 | 苏格兰 | 肖恩・墨菲 | 18-9 | 第三次夺冠,展现强大掌控力。 |
2010 | 尼尔・罗伯逊(Neil Robertson) | 澳大利亚 | 格雷姆・多特 | 18-13 | 澳大利亚首位冠军,打破英伦选手垄断。 |
2011 | 约翰・希金斯 | 苏格兰 | 贾德・特鲁姆普 | 18-15 | 第四次夺冠,特鲁姆普首次决赛亮相。 |
2012 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 阿里・卡特 | 18-11 | 第五次夺冠,追平史蒂夫・戴维斯纪录。 |
2013 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 巴里・霍金斯 | 18-12 | 第六次夺冠,创造克鲁斯堡出场次数纪录。 |
2014 | 马克・塞尔比(Mark Selby) | 英格兰 | 罗尼・奥沙利文 | 18-14 | “莱斯特小丑” 首冠,开启防守型夺冠模式。 |
2015 | 斯图尔特・宾汉姆(Stuart Bingham) | 英格兰 | 肖恩・墨菲 | 18-15 | 40 岁夺冠,成为史上最年长首冠选手之一。 |
2016 | 马克・塞尔比 | 英格兰 | 丁俊晖 | 18-14 | 丁俊晖成为首位闯入决赛的亚洲选手。 |
2017 | 马克・塞尔比 | 英格兰 | 约翰・希金斯 | 18-15 | 实现三连冠,展现统治力。 |
2018 | 马克・威廉姆斯 | 威尔士 | 约翰・希金斯 | 18-16 | 43 岁夺冠,成为克鲁斯堡最年长冠军。 |
2019 | 贾德・特鲁姆普(Judd Trump) | 英格兰 | 约翰・希金斯 | 18-9 | “准神” 首冠,开启进攻型打法新时代。 |
2020 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 凯伦・威尔逊 | 18-8 | 第七次夺冠,追平斯蒂芬・亨得利纪录。 |
2021 | 马克・塞尔比 | 英格兰 | 肖恩・墨菲 | 18-15 | 第四次夺冠,进一步巩固历史地位。 |
2022 | 罗尼・奥沙利文 | 英格兰 | 贾德・特鲁姆普 | 18-13 | 第八次夺冠,独享历史第一宝座。 |
2023 | 卢卡・布雷切尔(Luca Brecel) | 比利时 | 马克・塞尔比 | 18-15 | 比利时首位冠军,欧洲大陆选手突破。 |
2024 | 凯伦・威尔逊(Kyren Wilson) | 英格兰 | 杰克・琼斯 | 18-14 | 职业生涯首夺世锦赛冠军。 |
2025 | 赵心童(Zhao Xintong) | 中国 | 马克・威廉姆斯 | 18-12 | 中国及亚洲首位冠军,6 人晋级 16 强创中国军团纪录。 |
2025-10-04
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-29
2025-09-26