赛事名称 | 年份 | 冠军选手 | 国籍 / 地区 | 亚军选手 | 决赛比分 | 举办地点 | 核心亮点 |
爱尔兰公开赛 | 1989 | 约翰・帕洛特(John Parrott) | 英格兰 | 泰瑞・格里菲斯 | 9-8 | 法国多维尔 | 赛事首届冠军,决胜局险胜奠定历史起点。 |
爱尔兰公开赛 | 1990 | 约翰・帕洛特 | 英格兰 | 斯蒂芬・亨得利 | 10-6 | 法国里昂 | 实现两连冠,成为赛事早期首位卫冕成功的选手。 |
爱尔兰公开赛 | 1991 | 托尼・琼斯(Tony Jones) | 英格兰 | 马克・约翰斯顿 - 艾伦 | 9-7 | 荷兰鹿特丹 | 职业生涯唯一排名赛冠军,黑马逆袭夺冠。 |
爱尔兰公开赛 | 1992 | 吉米・怀特(Jimmy White) | 英格兰 | 马克・约翰斯顿 - 艾伦 | 9-3 | 比利时通厄伦 | “旋风” 展现强大进攻火力,轻松夺冠。 |
爱尔兰公开赛 | 1993 | 史蒂夫・戴维斯(Steve Davis) | 英格兰 | 斯蒂芬・亨得利 | 10-4 | 比利时安特卫普 | “天然金块” 碾压夺冠,延续 80 年代统治力余威。 |
欧洲公开赛 | 1993 | 斯蒂芬・亨得利(Stephen Hendry) | 苏格兰 | 罗尼・奥沙利文 | 9-5 | 比利时安特卫普 | 1993/94 赛季赛事更名后首冠,“台球皇帝” 开启垄断序幕。 |
欧洲公开赛 | 1994 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 约翰・帕洛特 | 9-3 | 比利时安特卫普 | 实现两连冠,单赛季统治力凸显。 |
(1995 年停办) | - | - | - | - | - | - | 因赛事调整暂停一届。 |
欧洲公开赛 | 1996 | 约翰・帕洛特 | 英格兰 | 彼得・艾伯顿 | 9-7 | 马耳他瓦莱塔 | 职业生涯第三次夺冠,重返赛事巅峰。 |
欧洲公开赛 | 1997 | 约翰・希金斯(John Higgins) | 苏格兰 | 约翰・帕洛特 | 9-5 | 马耳他瓦莱塔 | “巫师” 首次问鼎该赛事,开启传奇生涯里程碑。 |
(1999-2000 停办) | - | - | - | - | - | - | 赛事停办两年,调整运营模式。 |
欧洲公开赛 | 2001 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 乔・佩里 | 9-2 | 马耳他瓦莱塔 | 横扫对手夺冠,职业生涯第四次斩获该赛事冠军。 |
欧洲公开赛 | 2003 | 罗尼・奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) | 英格兰 | 斯蒂芬・亨得利 | 9-6 | 英国托基 | “火箭” 终结亨得利连冠梦,首次捧起该项赛事奖杯。 |
欧洲公开赛 | 2004 | 斯蒂芬・马奎尔(Stephen Maguire) | 苏格兰 | 吉米・怀特 | 9-3 | 马耳他圣朱利安斯 | 新生代选手崛起,轻松击败传奇老将夺冠。 |
马耳他杯 | 2005 | 斯蒂芬・亨得利 | 苏格兰 | 格雷姆・多特 | 9-7 | 马耳他圣朱利安斯 | 第五次夺冠,成为该赛事历史夺冠次数最多的选手。 |
马耳他杯 | 2006 | 肯・达赫迪(Ken Doherty) | 爱尔兰 | 约翰・希金斯 | 9-8 | 马耳他圣朱利安斯 | 决胜局险胜,爱尔兰选手首次问鼎该项赛事。 |
马耳他杯 | 2007 | 肖恩・墨菲(Shaun Murphy) | 英格兰 | 瑞恩・戴 | 9-4 | 马耳他圣朱利安斯 | “魔术师” 展现稳定发挥,轻松夺冠。 |
马耳他杯 | 2008 | 肖恩・墨菲 | 英格兰 | 肯・达赫迪 | 9-3 | 马耳他圣朱利安斯 | 实现两连冠,但赛事此后停办,转为非积分赛。 |
年份 | 冠军选手 | 国籍 / 地区 | 亚军选手 | 决赛比分 | 举办地点 | 核心亮点 |
2016 | 贾德・特鲁姆普(Judd Trump) | 英格兰 | 罗尼・奥沙利文 | 9-8 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 赛事重启后首冠,“准神” 决胜局轰 74 分绝杀夺冠。 |
2017 | 贾德・特鲁姆普 | 英格兰 | 斯图尔特・宾汉姆 | 9-7 | 比利时洛梅尔 | 实现职业生涯首次排名赛卫冕,复仇此前威尔士公开赛失利对手。 |
2018 | 吉米・罗伯逊(Jimmy Robertson) | 英格兰 | 乔・佩里 | 9-6 | 比利时洛梅尔 | 职业转型 16 年后首夺排名赛冠军,7.5 万英镑奖金创生涯新高。 |
2020(1 月) | 尼尔・罗伯逊(Neil Robertson) | 澳大利亚 | 周跃龙 | 9-0 | 奥地利多恩比恩 | 排名赛决赛史上第二次零封夺冠,单杆高分盛宴(含 128 分、109 分)。 |
2020(9 月) | 马克・塞尔比(Mark Selby) | 英格兰 | 马丁・古尔德 | 9-8 | 英国米尔顿凯恩斯 | 新冠疫情下闭门举办,“莱斯特小丑” 决胜局险胜,延续决赛高胜率。 |
2022(2 月) | 范争一(Fan Zhengyi) | 中国 | 罗尼・奥沙利文 | 10-9 | 英国米尔顿凯恩斯 | 夺冠赔率 750:1 的超级黑马,中国首位 00 后排名赛冠军。 |
2022(8 月) | 凯伦・威尔逊(Kyren Wilson) | 英格兰 | 巴里・霍金斯 | 9-3 | 德国菲尔特 | 轻松碾压夺冠,职业生涯第五个排名赛冠军。 |
2023 | 巴里・霍金斯(Barry Hawkins) | 英格兰 | 贾德・特鲁姆普 | 9-6 | 德国纽伦堡 | 终结特鲁姆普卫冕梦,职业生涯第三次捧起排名赛冠军奖杯。 |
2024 | 贾德・特鲁姆普 | 英格兰 | 马克・威廉姆斯 | 9-7 | 德国慕尼黑 | 时隔七年再夺该项赛事冠军,展现进攻型打法复苏态势。 |
2025 | 赵心童(Zhao Xintong) | 中国 | 卢卡・布雷切尔 | 9-5 | 德国柏林 | 职业生涯第二冠,中国选手时隔三年再登顶欧洲大师赛。 |
上一篇 斯诺克世锦赛冠军次数排名
返回列表 下一篇
2025-10-04
2025-10-04
2025-10-04
2025-09-29
2025-09-29